Информация для акционеров:
Год: 2021
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 25.01.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація |
Год: 2020
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 23.12.2020 | Проект рішень по питанням до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ЗЗРК | Повідомлення | |
2. | 23.12.2020 | Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів ЗЗРК | Повідомлення | |
3. | 23.12.2020 | Повідомлення про загальну кількість і кількість голосуючих акцій | Повідомлення | |
4. | 23.12.2020 | Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових загальних зборах акціонерного товариства | Повідомлення | |
5. | 03.08.2020 | Повдомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів | Повідомлення | |
6. | 29.07.2020 | Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | Особлива інформація | |
7. | 29.07.2020 | Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік | Звіти | |
8. | 23.07.2020 | Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій | Повідомлення | |
9. | 03.07.2020 | Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації про зміну складу посадових осіб емітента | Повідомлення | |
10. | 02.07.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація | |
11. | 25.06.2020 | Проект рішень щодо питань, включених до проекту Порядку денного річних загальних зборів Акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» | Повідомлення | |
12. | 25.06.2020 | Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах. | Повідомлення | |
13. | 25.06.2020 | Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій | Повідомлення | |
14. | 25.06.2020 | Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЗРК» | Повідомлення | |
15. | 18.06.2020 | Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | Повідомлення | |
16. | 17.06.2020 | Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента | Особлива інформація |
Год: 2019
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 27.11.2019 | Уведомление о замене члена Наблюдательного совета ЧАО "ЗЖРК" | Повідомлення | Файл |
2. | 27.11.2019 | Особая информация (информация об ипотечных ценных бумагах, сертификатах фонда операций с недвижимостью) эмитента | Особлива інформація | Файл |
3. | 02.08.2019 | Повідомлення про підсумки голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів підприємства з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства "Запорізький залізорудний комбінат" | Повідомлення | Файл |
4. | 25.07.2019 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | Особлива інформація | Файл |
5. | 25.07.2019 | Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | Особлива інформація | Файл |
6. | 23.07.2019 | Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, 19.07.2019 р., які мають право на участь у загальних зборах, які відбудуться 25 липня 2019 року | Повідомлення | Файл |
7. | 05.07.2019 | Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах | Повідомлення | Файл |
8. | 05.07.2019 | Проект рішень щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів прат "ЗЗРК" | Повідомлення | Файл |
9. | 05.07.2019 | Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій | Повідомлення | Файл |
10. | 05.07.2019 | Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗЗРК" | Повідомлення | Файл |
11. | 26.04.2019 | Річна інформація про емітента цінних паперів за 2018 рік | Звіти | Файл Файл (*.p7s) |
12. | 09.04.2019 | Iнформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю | Особлива інформація | Файл Файл (*.p7s) |
13. | 04.03.2019 | Звіт про управління | Додаткова информация | Файл |
Год: 2018
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 10.10.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація | Файл |
2. | 23.07.2018 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів | Особлива інформація | Файл |
3. | 19.07.2018 | Сообщение о порядке выплаты дивидендов | Додаткова информация | Файл |
4. | 13.06.2018 | Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах | Рішення | Файл |
5. | 13.06.2018 | Сообщение об общем собрании акционеров | Повідомлення | Файл |
6. | 08.06.2018 | Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 07.06.2018р. | Повідомлення | Файл |
7. | 04.05.2018 | Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом 25.04.2018р. | Повідомлення | Файл |
8. | 25.04.2018 | Річний звіт емітента цінних паперів за 2017 рік | Звіти | Файл |
9. | 24.04.2018 | Відомості про заміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація | Файл |
10. | 23.04.2018 | Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради | Особлива інформація | Файл |
11. | 01.03.2018 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів | Особлива інформація | Файл |
12. | 26.02.2018 | Сообщение о порядке выплаты дивидендов | Додаткова информация | Файл |
13. | 05.02.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | Особлива інформація | Файл |
14. | 05.02.2018 | Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | Особлива інформація | Файл |
15. | 05.02.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація | Файл |
16. | 30.01.2018 | Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах | Рішення | Файл |
17. | 30.01.2018 | Общее собрание акционеров | Повідомлення | Файл |
18. | 25.01.2018 | Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій | Повідомлення | Файл |
Год: 2017
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 29.09.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація | Файл |
2. | 16.08.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | Особлива інформація | Файл |
3. | 02.06.2017 | Информация об итогах голосования | Рішення | Файл |
4. | 01.06.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація | Файл |
5. | 31.05.2017 | Общее собрание акционеров | Повідомлення | Файл |
6. | 26.04.2017 | Річний звіт емітента цінних паперів за 2016 рік | Звіти | Файл |
Год: 2016
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 06.10.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | Особлива інформація | Файл |
2. | 23.09.2016 | Информация об итогах голосования | Рішення | Файл |
3. | 22.09.2016 | Зміна складу посадових осіб | Особлива інформація | Файл |
4. | 20.09.2016 | Очередное общее собрание акционеров | Повідомлення | Файл |
5. | 15.06.2016 | Річний звіт емітента цінних паперів за 2015 рік | Звіти | Файл |
Год: 2015
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 30.04.2015 | Річний звіт емітента цінних паперів за 2014 рік (у повному обсязі) | Звіти | Файл |
2. | 28.04.2015 | Информация об итогах голосования | Рішення | Файл |
3. | 28.04.2015 | Очередное общее собрание акционеров | Повідомлення | Файл |
Год: 2014
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 01.01.2015 | Звіт про власний капітал | Звіти | Файл |
2. | 01.01.2015 | Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) | Звіти | Файл |
3. | 01.01.2015 | Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | Звіти | Файл |
4. | 01.01.2015 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | Звіти | Файл |
5. | 31.12.2014 | Примітки фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів | Звіти | Файл |
6. | 20.10.2014 | 04. Зміна складу посадових осіб | Особлива інформація | Файл |
7. | 05.09.2014 | 03. Зміна складу посадових осіб | Особлива інформація | Файл |
8. | 25.06.2014 | 02. Зміна складу посадових осіб | Особлива інформація | Файл |
9. | 16.05.2014 | 01. Зміна складу посадових осіб | Особлива інформація | Файл |
10. | 04.05.2014 | Информация об итогах голосования | Рішення | Файл |
11. | 28.04.2014 | Річний звіт емітента цінних паперів за 2013 рік | Звіти | Файл |
12. | 01.01.2014 | Звіт про власний капітал | Звіти | Файл |
13. | 01.01.2014 | Звіт про рух грошових коштів | Звіти | Файл |
14. | 01.01.2014 | Звіт про фінансові результати | Звіти | Файл |
Год: 2013
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 01.01.2014 | Відомості про аудиторський висновок | Звіти | Файл |
2. | 01.01.2014 | Баланс | Звіти | Файл |
3. | 31.12.2013 | Примітки до річної фінансової звітності | Звіти | Файл |
4. | 22.04.2013 | Річний звіт емітента цінних паперів за 2012 рік | Звіти | Файл |
5. | 09.04.2013 | Сообщение о порядке выплаты дивидендов | Рішення | Файл |
6. | 09.04.2013 | Информация об итогах голосования | Рішення | Файл |
7. | 09.04.2013 | Внеочередное общее собрание акционеров 09.04.2013г. | Повідомлення | Файл |
8. | 01.01.2013 | Примітки до річної фінансової звітності | Звіти | Файл |
9. | 01.01.2013 | Звіт про власний капітал | Звіти | Файл |
10. | 01.01.2013 | Звіт про рух грошових коштів | Звіти | Файл |
11. | 01.01.2013 | Звіт про фінансові результати | Звіти | Файл |
12. | 01.01.2013 | Баланс | Звіти | Файл |
Год: 2012
№№ | Дата | Название | Категория | Файлы |
---|---|---|---|---|
1. | 31.12.2012 | Текст аудиторського висновку | Звіти | Файл |
2. | 17.05.2012 | Річний звіт емітента цінних паперів за 2011 рік | Звіти | Файл |
3. | 01.01.2012 | Примітки до річної фінансової звітності | Звіти | Файл |
4. | 01.01.2012 | Звіт про власний капітал | Звіти | Файл |
5. | 01.01.2012 | Звіт про рух грошових коштів | Звіти | Файл |
6. | 01.01.2012 | Звіт про фінансові результати | Звіти | Файл |
7. | 01.01.2012 | Баланс | Звіти | Файл |